Mês | Janeiro |
Empenho | 103006 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB |
Ação | RENUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO CAZE-LOCALIDADE MALHADA ALTA |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VALMIR JOSE DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***399873** |
Endereço | POVOADO MANHADA ALTA, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO CAZE-LOCALIDADE MALHADA ALTA |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/01/2022 |
|
9 |
1 |
1.100,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/01/2022 |
1.100,00 |
|