Mês | Fevereiro |
Empenho | 203001 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 03/02/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUNTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 4.252,92 |
Valor Liquidado | R$ 4.252,92 |
Valor Pago | R$ 4.252,92 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE. CONF. NF 481. |
CPF do Ordenador | ***769763** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONPLAN CONTABILIDADE LTDA |
CPF/CNPJ | ***822310001** |
Endereço | R BRENO PINHEIRO, 19, SAO CRISTOVAO, CEP:64056010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE. CONF. NF 481. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/02/2022 |
|
9 |
1 |
4.252,92 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2022 |
4.252,92 |
|