Mês | Fevereiro |
Empenho | 203002 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 03/02/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB |
Ação | RENUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 20,90 |
Valor Liquidado | R$ 20,90 |
Valor Pago | R$ 20,90 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 20113-8 FUNDEB 30%. |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | ***000001828** |
Endereço | R DOZE DE OUTUBRO, 530, CENTRO, CEP:64690000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 20113-8 FUNDEB 30%. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/02/2022 |
|
9 |
1 |
20,90 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/02/2022 |
20,90 |
|