Mês | Abril |
Empenho | 411022 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 11/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SAUDE OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO |
Valor Empenhado | R$ 18.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 18.000,00 |
Valor Pago | R$ 18.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE REAZLIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO AS ARBOVIROSES COM INTERVENCAO DOS PONTOS CRITICOS DO MUNICIPIO CONF DISP 010 2022 |
CPF do Ordenador | ***208453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASS. |
CPF/CNPJ | ***124790001** |
Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 720, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE REAZLIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO AS ARBOVIROSES COM INTERVENCAO DOS PONTOS CRITICOS DO MUNICIPIO CONF DISP 010 2022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/04/2022 |
|
9 |
1 |
18.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/04/2022 |
18.000,00 |
|