Mês | Abril |
Empenho | 412006 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 12/04/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUX. ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A FRONTEIRAS-PI PARA TRATAR DE TREINAMENTO EM ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 12 E 13 04 2022 |
CPF do Ordenador | ***208453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANDERSON JOSE RAMOS DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***050473** |
Endereço | AV. ISABEL RAMOS, 18, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUX. ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A FRONTEIRAS-PI PARA TRATAR DE TREINAMENTO EM ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 12 E 13 04 2022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/04/2022 |
|
9 |
1 |
600,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/04/2022 |
600,00 |
|