Mês | Abril |
Empenho | 412010 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 12/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SAUDE OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO |
Valor Empenhado | R$ 10.022,75 |
Valor Liquidado | R$ 10.022,75 |
Valor Pago | R$ 10.022,75 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECER A AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***208453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA |
CPF/CNPJ | ***289410001** |
Endereço | RUA ANTONIO DE SOUSA ALENCAR, 91, CENTRO, CEP:64675000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECER A AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/04/2022 |
|
9 |
1 |
10.022,75 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/04/2022 |
10.022,75 |
|