Mês | Junho |
Empenho | 610014 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 10/06/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS |
Valor Empenhado | R$ 1.356,22 |
Valor Liquidado | R$ 1.356,22 |
Valor Pago | R$ 1.356,22 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA-PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CPF do Ordenador | ***941583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA |
CPF/CNPJ | ***289410001** |
Endereço | RUA ANTONIO DE SOUSA ALENCAR, 91, CENTRO, CEP:64675000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA-PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/06/2022 |
|
9 |
1 |
1.356,22 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/06/2022 |
1.356,22 |
|