Mês | Setembro |
Empenho | 901078 |
Data de emissão | 01/09/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB |
Ação | RENUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTORISTA |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA NETO |
CPF/CNPJ | ***705543** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTORISTA |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/09/2022 |
|
9 |
1 |
2.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/09/2022 |
2.000,00 |
|