SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1205004 05/12/2022 ***372740001** LOURENCO TARCISO DIAS MACEDO 00798756373 Ordinário 512,00 512,00 512,00 0,00 Detalhe
1110051 10/11/2022 ***372740001** LOURENCO TARCISO DIAS MACEDO 00798756373 Ordinário 384,00 384,00 384,00 0,00 Detalhe
1025007 25/10/2022 ***372740001** LOURENCO TARCISO DIAS MACEDO 00798756373 Ordinário 1.336,00 1.336,00 1.336,00 0,00 Detalhe
913001 13/09/2022 ***372740001** LOURENCO TARCISO DIAS MACEDO 00798756373 Ordinário 792,00 792,00 792,00 0,00 Detalhe
816002 16/08/2022 ***372740001** LOURENCO TARCISO DIAS MACEDO 00798756373 Ordinário 576,00 576,00 576,00 0,00 Detalhe
701053 01/07/2022 ***372740001** LOURENCO TARCISO DIAS MACEDO 00798756373 Ordinário 1.272,00 1.272,00 1.272,00 0,00 Detalhe
607004 07/06/2022 ***372740001** LOURENCO TARCISO DIAS MACEDO 00798756373 Ordinário 656,00 656,00 656,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.528,00