| Número do Empenho | 103010 |
| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***850293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA ONDE OCORRE AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO CARLOS BEZERRA DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***404843** |
| Endereço | COHAB EDILTON ALENCAR, 0, MARAVILHA, 64675000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | RENUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |