| Número do Empenho | 1010014 |
| Data de emissão | 10/10/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 4.735,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.735,00 |
| Valor Pago | R$ 4.735,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***850293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE E FICHAS, HISTORICOS ESCOLHAR, FICHAS INDIVIDUAIS ENTRE OUTROS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO |
| CPF/CNPJ | ***559650001** |
| Endereço | R COELHO RODRIGUES, 433, CENTRO, 64600054 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | RENUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |