Número do Empenho | 1013002 |
Data de emissão | 13/10/2022 |
Valor Empenhado | R$ 379,74 |
Valor Liquidado | R$ 379,74 |
Valor Pago | R$ 379,74 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DESPESA COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | RENUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |