| Número do Empenho | 1018003 |
| Data de emissão | 18/10/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 4.804,12 |
| Valor Liquidado | R$ 4.804,12 |
| Valor Pago | R$ 4.804,12 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***850293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO 70%. COMPETENCIA: 09 2022 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS, QUADRA 02, BLOCO 0, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação de Jovens e Adultos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROEJA-REM. DO MAGISTERIO-70% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | |