| Número do Empenho | 1228009 |
| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 3.134,10 |
| Valor Liquidado | R$ 3.134,10 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***941583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REF. 12 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA MAXIMINO RIBEIRO, 104, 0, CENTRO, 64675000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |