| Número do Empenho | 1229077 |
| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 24.507,50 |
| Valor Liquidado | R$ 24.507,50 |
| Valor Pago | R$ 24.507,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***932973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO, REF. 40 E 39 HORAS TRABALHADAS, CONF. CARTA CONVITE Nº006 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE ERIVALDO DE SOUSA-ME |
| CPF/CNPJ | ***748700001** |
| Endereço | AV CORINTO MATOS, 0, URBANO, 64685000 |
| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |