Número do Empenho | 731004 |
Data de emissão | 31/07/2023 |
Valor Empenhado | R$ 6,22 |
Valor Liquidado | R$ 6,22 |
Valor Pago | R$ 6,22 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM JUROS SOBRE PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB ADMINISTRATIVO REF 04 2023 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI |
CPF/CNPJ | ***450570001** |
Endereço | RUA MAXIMINO RIBEIRO, 104, CENTRO, 64675000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL-30% FUNDEB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |