| Número do Empenho | 1226009 |
| Data de emissão | 26/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 900,00 |
| Valor Pago | R$ 900,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***932973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26 A 29 12 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***562064** |
| Endereço | RUA QUEIROZ GALVAO, 267, CENTRO, |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Controle Externo |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |