Número do Empenho | 206012 |
Data de emissão | 06/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 639,17 |
Valor Liquidado | R$ 639,17 |
Valor Pago | R$ 639,17 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***932973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO: FITAS ISOLANTES, LAMPADAS, TOMADAS, BUCHAS, KITS ROTOR ENTRE OUTROS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***110100001** |
Endereço | AV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 0, BOMBA, |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |