Número do Empenho | 209020 |
Data de emissão | 09/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 53.477,32 |
Valor Liquidado | R$ 53.477,32 |
Valor Pago | R$ 53.477,32 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***932973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA, CAPINA E COLETA DE LIXO CONF PREGAO Nº 009 2021 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA |
CPF/CNPJ | ***929040001** |
Endereço | RUA DAS ORQUIDEAS, 169, ANTONIO VIEIRA, |
Cidade | JUAZEIRO DO NORTE/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUNTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |