Número do Empenho | 209023 |
Data de emissão | 09/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 5.430,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.430,00 |
Valor Pago | R$ 5.430,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS E CRECHES TAIS COMO CAIXA DE 1000L, CABOS E FIOS, CAL, ZINCO, TUBOS ENTRE OUTROS |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCOES-ME |
CPF/CNPJ | ***172630001** |
Endereço | RUA JOSE LUIS MAIA, 84, CENTRO, 64675000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUNTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |