Número do Empenho | 221001 |
Data de emissão | 21/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 9.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.500,00 |
Valor Pago | R$ 9.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CADEIRAS, MESAS, SERVICOS DE SOLDA ENTRE OUTROS |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANDREIA DE CASSIA DOS SANTOS SOUSA 05609022398 |
CPF/CNPJ | ***911180001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | RENUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |