| Número do Empenho | 1230011 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 13.499,97 |
| Valor Liquidado | R$ 13.499,97 |
| Valor Pago | R$ 13.499,97 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***850293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERV. PRESTADOS NA LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO,CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, AR CONDICIONADO, CAMBIO MANUAL OU AUTOMATICO, COMBUSTIVEL: FLEX(ALCOOL GASOLINA) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DSL EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***368850001** |
| Endereço | RUA. MONSENHOR HIPOLITO, 1537, CENTRO, 64601197 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação de Jovens e Adultos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROEJA-MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |