| Número do Empenho | 202099 |
| Data de emissão | 02/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 9.120,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.120,00 |
| Valor Pago | R$ 9.120,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***155013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO. CONFORME PROJETO BASICO, CONFORME PROCESSO LICENCIADO 019 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***032410001** |
| Endereço | SITIO ESPIRITO SANTO, 0, ZONA RUAL, 63155000 |
| Cidade | SALITRE/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |