| Número do Empenho | 1017003 |
| Data de emissão | 17/10/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
| Valor Pago | R$ 200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***941583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA, COM DESTINO A FRONTEIRAS-PI, PARA TRANTAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 17 10 2022 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIA MARIA DE ALENCAR MACEDO |
| CPF/CNPJ | ***428603** |
| Endereço | AV. TERTULIANO SANCHES LEAL, 658, CENTRO, |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |