Número do Empenho | 1108004 |
Data de emissão | 08/11/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.755,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.755,00 |
Valor Pago | R$ 1.755,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO REFLETORES, DISJUNTORES, QUADRO DE CAIXA, CABOS FLEX, LAMPADAS BOCAIS ENTRE OUTROS |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD |
CPF/CNPJ | ***319090001** |
Endereço | AV SENADOR HELVIDIO NUNES, 257, BOA SORTE, 64607085 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL-30% FUNDEB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |