Mês | Janeiro |
Empenho | 126001 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 26/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Ação | ASSISTENCIA A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS |
Valor Empenhado | R$ 6.124,58 |
Valor Liquidado | R$ 6.124,58 |
Valor Pago | R$ 6.124,58 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A PRODUTORES RURAIS |
CPF do Ordenador | ***932973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA |
CPF/CNPJ | ***289410001** |
Endereço | RUA ANTONIO DE SOUSA ALENCAR, 91, CENTRO, CEP:64675000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Agricultura |
Subfunção | Extensão Rural |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A PRODUTORES RURAIS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/01/2022 |
|
9 |
1 |
6.124,58 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/01/2022 |
6.124,58 |
|