Mês | Março |
Empenho | 330093 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 30/03/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 198,90 |
Valor Liquidado | R$ 198,90 |
Valor Pago | R$ 198,90 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE ALEGRETE-PI |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TELEMAR NORTE LESTE S A |
CPF/CNPJ | ***001180010** |
Endereço | AV. FREI SERAFIM, 1782, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE ALEGRETE-PI |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/03/2022 |
|
9 |
1 |
198,90 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/03/2022 |
198,90 |
|