Mês | Abril |
Empenho | 408037 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 08/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS DA ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 8.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.400,00 |
Valor Pago | R$ 8.400,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO, CADASTROS JUNTO AO SICONV, SIGA, SIMEC E SISCON |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PLANACON LTDA |
CPF/CNPJ | ***642600001** |
Endereço | RUA ZEFERINO VIEIRA, 544, VERMELHA, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obras e Instalações |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO, CADASTROS JUNTO AO SICONV, SIGA, SIMEC E SISCON |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/04/2022 |
|
9 |
1 |
8.400,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/04/2022 |
8.400,00 |
|