Mês | Maio |
Empenho | 502335 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 02/05/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
Ação | ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL |
Valor Empenhado | R$ 3.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.500,00 |
Valor Pago | R$ 3.500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE PROTETICO-DENTISTA |
CPF do Ordenador | ***208453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***855934** |
Endereço | RUA DA MATRIZ, 9, CENTRO, CEP: |
Cidade | GRANITO/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE PROTETICO-DENTISTA |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/05/2022 |
|
9 |
1 |
3.500,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/05/2022 |
3.500,00 |
|