Mês | Junho |
Empenho | 601205 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 01/06/2022 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE |
Valor Empenhado | R$ 2.042,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.042,00 |
Valor Pago | R$ 2.042,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS COM TROCA PARCIAL DE INSTALACOES FISICAS DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA COBERTURA PARCIAL DE TETO CONCERTO DE PORTOES DA BIBLIOTECA |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PEDRO NOBRE DE MACEDO |
CPF/CNPJ | ***559343** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS COM TROCA PARCIAL DE INSTALACOES FISICAS DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA COBERTURA PARCIAL DE TETO CONCERTO DE PORTOES DA BIBLIOTECA |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/06/2022 |
|
9 |
1 |
2.042,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/06/2022 |
2.042,00 |
|