Mês | Junho |
Empenho | 630009 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 30/06/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB |
Ação | PROEJA-MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-30% FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 15.890,00 |
Valor Liquidado | R$ 15.890,00 |
Valor Pago | R$ 15.890,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA (CABEAMENTO) LIMPEZA REPARO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWARES, FIREWALL |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TECHNIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | ***749440001** |
Endereço | R MARCOS PARENTE, 720, CENTRO, CEP:64600106 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação de Jovens e Adultos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA (CABEAMENTO) LIMPEZA REPARO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWARES, FIREWALL |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/06/2022 |
|
9 |
1 |
15.890,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/06/2022 |
15.890,00 |
|