Mês | Novembro |
Empenho | 1108004 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 08/11/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB |
Ação | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL-30% FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 1.755,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.755,00 |
Valor Pago | R$ 1.755,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO REFLETORES, DISJUNTORES, QUADRO DE CAIXA, CABOS FLEX, LAMPADAS BOCAIS ENTRE OUTROS |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD |
CPF/CNPJ | ***319090001** |
Endereço | AV SENADOR HELVIDIO NUNES, 257, BOA SORTE, CEP:64607085 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO REFLETORES, DISJUNTORES, QUADRO DE CAIXA, CABOS FLEX, LAMPADAS BOCAIS ENTRE OUTROS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/11/2022 |
|
9 |
1 |
1.755,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/11/2022 |
1.755,00 |
|