SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231004 31/12/2024 ***919103** IVALDO JOSE DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***919103** IVALDO JOSE DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2024 ***002673** FRANCISCO ALBERTO DE ALENCAR Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2024 ***002673** FRANCISCO ALBERTO DE ALENCAR Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2024 ***732203** CICERA JOSEFA FERREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2024 ***732203** CICERA JOSEFA FERREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1231014 31/12/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 216,00 216,00 216,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***193463** PAULINA MARIA LUZ LEAL Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***168813** SAARA MARIA CARVALHO E SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***888143** CRISTIANE ISABEL DE ARAUJO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2024 ***973483** SAYOMARA CARVALHO E SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2024 ***944723** JOSINA JOSEFA DA SILVA NETA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1231012 31/12/2024 ***790483** MARIA CLEIDE NETA LEAL Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1231013 31/12/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***456723** JOSAELTON OLIVEIRA DOS ANJOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.043,73 5.043,73 5.043,73 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 13,74 13,74 13,74 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 6.717,42 6.717,42 6.717,42 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 6.750,57 6.750,57 6.750,57 0,00 Detalhe
Totais: 38.339,46