SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230018 30/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 6.219,04 6.219,04 6.219,04 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 7.028,36 7.028,36 7.028,36 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***403973** RUBENILDO DE CARVALHO SOUSA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***490384** VILMARA DA SILVA SOUZA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***978164** VERA LUCIA BORGES DE BRITO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***513223** NADIA RAQUEL CARVALHO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***239085** YASMIM DOS SANTOS SOUSA Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***598413** FRANCISCA DA CONCEICAO BRITO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***115403** ANA MARCELA DE LIMA Ordinário 2.785,00 2.785,00 2.785,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2024 ***502534** KARLA BEATRIZ GOMES DA SILVA Ordinário 2.785,00 2.785,00 2.785,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 3.000,08 3.000,08 3.000,08 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 972,00 972,00 972,00 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2024 ***208453** ANNA CARLA LEAL BEZERRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 678,20 678,20 678,20 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 144,00 144,00 144,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 8.504,77 8.504,77 8.504,77 0,00 Detalhe
82 30/12/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 350,68 0,00 0,00 350,68 Detalhe
53 30/12/2024 ***409230002** SERCONPREV-SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA Anulação 13.833,33 0,00 0,00 13.833,33 Detalhe
1229001 29/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 6.779,45 6.779,45 6.779,45 0,00 Detalhe
1227004 27/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 68.533,91