SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227005 27/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1227006 27/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1227007 27/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1227008 27/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
1227009 27/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 Detalhe
1227010 27/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 30.600,00 30.600,00 30.600,00 0,00 Detalhe
1227011 27/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 55.800,00 55.800,00 55.800,00 0,00 Detalhe
1227012 27/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
1227013 27/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
1227014 27/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 32.400,00 32.400,00 32.400,00 0,00 Detalhe
1227015 27/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 Detalhe
1227023 27/12/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1227016 27/12/2024 ***050473** ANDERSON JOSE RAMOS DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1227017 27/12/2024 ***697423** FRANCISCO ILARIO DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1227018 27/12/2024 ***444383** PAULO PLACIDO DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1227019 27/12/2024 ***404463** GABRIEL SANTOS RODRIGUES Ordinário 2.790,00 2.790,00 2.790,00 0,00 Detalhe
1227020 27/12/2024 ***287083** EDINELE DOS SANTOS VELOSO Ordinário 2.790,00 2.790,00 2.790,00 0,00 Detalhe
1227021 27/12/2024 ***635073** REJANE RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 2.270,00 2.270,00 2.270,00 0,00 Detalhe
1227022 27/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 4.400,39 4.400,39 4.400,39 0,00 Detalhe
1227024 27/12/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 72,00 72,00 72,00 0,00 Detalhe
Totais: 188.434,39