SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227001 27/12/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 4.101,95 4.101,95 4.101,95 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 1.076,49 1.076,49 1.076,49 0,00 Detalhe
1227003 27/12/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 4.378,50 4.378,50 4.378,50 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 382,50 382,50 382,50 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 841,00 841,00 841,00 0,00 Detalhe
1226014 26/12/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 14.145,00 14.145,00 14.145,00 0,00 Detalhe
1226015 26/12/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2024 ***899210001** L C LEAL E COMERCIO LTDA Ordinário 397,28 397,28 397,28 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2024 ***456043** WESLEY MACEDO MARQUES Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2024 ***491843** LAYANE MARIA DE ALENCAR Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2024 ***697263** REGIANE DA SILVA DIAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1226008 26/12/2024 ***332403** JOSE ERNANDO DE LIMA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1226009 26/12/2024 ***273103** FRANCISCO DANIEL MORAIS BASTOS Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
1226010 26/12/2024 ***942833** MARIA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1226011 26/12/2024 ***838413** LILIAN FRANCISCA DELFINO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1226012 26/12/2024 ***256703** MARIA ISABEL DA CONCEICAO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1226013 26/12/2024 ***966763** MARIA CARLA DO NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2024 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 2.820,49 2.820,49 2.820,49 0,00 Detalhe
Totais: 43.100,21