SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
301393 01/03/2024 ***799701** FERNANDA LEAL MAGALHAES Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
301392 01/03/2024 ***681783** RAIMUNDA MARIA DE SOUSA Ordinário 365,00 365,00 365,00 0,00 Detalhe
301391 01/03/2024 ***446163** MARIA SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
301390 01/03/2024 ***485903** LAIANE FERREIRA LEAL Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
301389 01/03/2024 ***876703** GERMANO PEREIRA DA SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
301388 01/03/2024 ***447472** SONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
301387 01/03/2024 ***222843** MARIA ROSA DO NASCIMENTO E SILVA Ordinário 1.340,00 1.340,00 1.340,00 0,00 Detalhe
301386 01/03/2024 ***741943** JUSCELINO ELESBAO DE ARAUJO Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
301385 01/03/2024 ***268323** VALDIANA MARIA DE SOUSA Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
301384 01/03/2024 ***375943** FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
301383 01/03/2024 ***301533** HUGO ACELINO DE CARVALHO Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
301382 01/03/2024 ***341761** LUIS FRANCISCO GOMES Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
301381 01/03/2024 ***513223** NADIA RAQUEL CARVALHO SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
301380 01/03/2024 ***993923** MARIA VILANI FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
301379 01/03/2024 ***437274** BRAZ DA SILVA SANTOS Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
301378 01/03/2024 ***035683** FRANSCISCA DENISE BARROS SOUSA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
301377 01/03/2024 ***904203** MARIA ZULMIRA DA SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
301376 01/03/2024 ***876253** CINETE FERREIRA LEAL Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
301375 01/03/2024 ***220883** ANA KAROLINE DE JESUS DE SOUZA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
301374 01/03/2024 ***138393** ANTONIO IRENE BARRETO DE ALENCAR Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.100,00