SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
301373 01/03/2024 ***109703** FATIMA MARIA RAMOS SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
301372 01/03/2024 ***600243** ANNA THAYSSA PEREIRA DIAS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
301371 01/03/2024 ***557543** LIDIA FERNANDES DA SILVA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
301370 01/03/2024 ***019183** LUISA MARIA DA SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
301369 01/03/2024 ***136733** SANDRA ANTONIA GOMES DA SILVA Ordinário 290,00 290,00 290,00 0,00 Detalhe
301368 01/03/2024 ***181113** JONAS RODRIGUES BEZERRA Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
301367 01/03/2024 ***271973** SEVERINO DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
301366 01/03/2024 ***866323** JUSCILEIDE MARIA DE ALMEIDA Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
301365 01/03/2024 ***677643** JOSEFA ANA RODRIGUES PEREIRA Ordinário 4.130,00 4.130,00 4.130,00 0,00 Detalhe
301364 01/03/2024 ***297433** MARCELO AUGUSTO DA SILVA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
301363 01/03/2024 ***202403** HELENILDO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
301362 01/03/2024 ***185933** HAMILTON APRIGIO DE CARVALHO Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
301361 01/03/2024 ***918643** JOSE GERALDO DA SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
301360 01/03/2024 ***277466** JOSE PAULO DA SILVA Ordinário 890,00 890,00 890,00 0,00 Detalhe
301359 01/03/2024 ***390071** WELTON PINHEIRO VIDAL Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
301358 01/03/2024 ***194323** UELIO JOSE PEREIRA Ordinário 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 Detalhe
301357 01/03/2024 ***099033** DAMIAO FRANCISCO DA SILVA Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
301356 01/03/2024 ***268908** ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
301355 01/03/2024 ***875728** JOSE FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
301354 01/03/2024 ***538453** DGERSON PAULO RAMOS RODRIGUES Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.600,00