SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
301353 01/03/2024 ***102518** KELSON LOPES DA SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
301352 01/03/2024 ***578224** ANTONIO FRANCISCO BEZERRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
301351 01/03/2024 ***138393** ANTONIO IRENE BARRETO DE ALENCAR Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
301350 01/03/2024 ***611803** EDSON MAURO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
301349 01/03/2024 ***513223** NADIA RAQUEL CARVALHO SILVA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
301348 01/03/2024 ***444773** RAIMUNDA MARIA MACHADO Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
301347 01/03/2024 ***243065** LUIZ ALVES BENTO Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
301346 01/03/2024 ***813803** FRANCISCO XAVIER DA SILVA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
301345 01/03/2024 ***876703** GERMANO PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
301344 01/03/2024 ***243313** EDILTON ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
301343 01/03/2024 ***552053** CARLOS PRINCIPE RODRIGUES Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
301342 01/03/2024 ***368223** GEOVANI GERMANO DA SILVA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
301341 01/03/2024 ***923733** ANGELA GERALDA DA SILVA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
301340 01/03/2024 ***485053** REINALDO DE SOUSA CARVALHO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
301339 01/03/2024 ***147103** EDIMAR RAIMUNDO RODRIGUES Ordinário 2.170,00 2.170,00 2.170,00 0,00 Detalhe
301338 01/03/2024 ***298233** RAIMUNDO OLIVEIRA ALVES JUNIOR Ordinário 4.130,00 4.130,00 4.130,00 0,00 Detalhe
301337 01/03/2024 ***425063** AGNALDO AMANCIO FERREIRA Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
301336 01/03/2024 ***457893** JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
301335 01/03/2024 ***427903** FRANCISCA AURORA DE MOURA SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
301334 01/03/2024 ***285323** JONAS JOAO DE OLIVEIRA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.307,00