SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
301333 01/03/2024 ***482613** MARIA ADAILDA DE SAUSA RAMOS SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
301332 01/03/2024 ***227863** CLEDENOR MESSIAS PEREIRA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
301331 01/03/2024 ***855573** JOSEFA MARIA PEREIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
301330 01/03/2024 ***780163** JULIAO FRANCISCO PEREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
301329 01/03/2024 ***516873** EGIDIO DE CARVALHO ALENCAR Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
301328 01/03/2024 ***625563** ANA MARIA DA CONCEICAO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
301327 01/03/2024 ***805633** FRANCISCA ELSA RAMOS DE ALENCAR Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
301326 01/03/2024 ***544534** CLEBER ANDRETTI GONDIM SALES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
301325 01/03/2024 ***677033** PAULO HENRIQUE DE SOUSA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
301324 01/03/2024 ***328273** ISRAEL NASCIMENTO RAMOS DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
301323 01/03/2024 ***092834** JOAO BOSCO DA COSTA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
301322 01/03/2024 ***969293** ANA KAROLINA DE SOUSA ALENCAR Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
301321 01/03/2024 ***944913** CARLOS RODRIGUES RIBEIRO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
301320 01/03/2024 ***636913** NILSON DA SILVA LEAL Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
301319 01/03/2024 ***971243** ANTONIO ABIDON DE CARVALHO Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
301318 01/03/2024 ***666673** ISADORA RAMOS MAIA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
301317 01/03/2024 ***910993** ANTONIO FRANCISCO RAMOS DE SOUSA Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
301316 01/03/2024 ***056433** MARCILENE DA SILVA LEAL Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
301315 01/03/2024 ***939973** GENARA LEAL DE OLIVEIRA Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
301314 01/03/2024 ***828703** MAURILIO RODRIGUES RAMOS Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.517,00