SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
301313 01/03/2024 ***390033** FRANCISCO GOMES DE CARVALHO Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
301312 01/03/2024 ***490563** VERA DA SILVA LEAL Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
301311 01/03/2024 ***346293** EDSON GONCALVES DA SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
301310 01/03/2024 ***566883** DERIMAR MANOEL DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
301309 01/03/2024 ***603073** MARIA FRANCISCA DA ROCHA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
301308 01/03/2024 ***969813** LUISA EXPEDITA DA CONCEICAO Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
301307 01/03/2024 ***905703** ANTONIO DE ALENCAR RODRIGUES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
301306 01/03/2024 ***404893** ANA FERREIRA ARAUJO Ordinário 8.560,00 8.560,00 8.560,00 0,00 Detalhe
301305 01/03/2024 ***936903** RODRIGO AQUILES DE SILVA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
301304 01/03/2024 ***446253** ANTONIO DE CARVALHO RAMOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
301303 01/03/2024 ***019043** FRANCISCA MARACI DE JESUS Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
301302 01/03/2024 ***417423** MIGUEL VITORINO DE ALENCAR Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
301301 01/03/2024 ***182533** CLAUCINA MARIA DE CARVALHO SILVA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
301300 01/03/2024 ***790733** MANOEL JOAO DA SILVA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
301299 01/03/2024 ***964963** JOSE RONALDO ALVES BARRETO Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
301298 01/03/2024 ***935133** JOSE FRANCISCO DA SILVA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
301297 01/03/2024 ***931744** JUSCICLEIDE MARIA DE CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
301296 01/03/2024 ***417573** ERNESTO GABRIEL ALENCAR MEDEIROS XAVIER Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
301295 01/03/2024 ***850903** MATEUS MANOEL PEREIRA Ordinário 3.610,00 3.610,00 3.610,00 0,00 Detalhe
301294 01/03/2024 ***607133** PATRICIA HELLEN COSTA ALENCAR Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.237,00