SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
226027 26/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 3.114,73 3.114,73 3.114,73 0,00 Detalhe
226026 26/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
226025 26/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 11.904,99 11.904,99 11.904,99 0,00 Detalhe
226024 26/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 6.710,18 6.710,18 0,00 0,00 Detalhe
226023 26/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 2.159,09 2.159,09 2.159,09 0,00 Detalhe
226022 26/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 3.712,00 3.712,00 3.712,00 0,00 Detalhe
226028 26/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 2.159,09 2.159,09 2.159,09 0,00 Detalhe
223001 23/02/2024 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
223002 23/02/2024 ***821363** ALDA INACIA DE OLIVEIRA Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
223003 23/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
223004 23/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.016,82 3.016,82 3.016,82 0,00 Detalhe
222001 22/02/2024 ***392250010** INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Ordinário 1.970,00 1.970,00 1.970,00 0,00 Detalhe
221002 21/02/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 2.100,10 2.100,10 2.100,10 0,00 Detalhe
221012 21/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 84,00 84,00 84,00 0,00 Detalhe
221011 21/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
221010 21/02/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 635,00 635,00 635,00 0,00 Detalhe
221009 21/02/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
221008 21/02/2024 ***444383** PAULO PLACIDO DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
221007 21/02/2024 ***194663** LUIZ HUMBERTO DE CARVALHO MACEDO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
221006 21/02/2024 ***473653** FRANCISCO DIEGO MAIA ALENCAR Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.620,00