SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
221005 21/02/2024 ***932973** MARIA LILIAN DE ALENCAR Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
221004 21/02/2024 ***234550001** DANUBIO CESARIO ARAUJO DE CARVALHO ME Ordinário 226,00 226,00 226,00 0,00 Detalhe
221003 21/02/2024 ***550700001** E. M. SOBRINHO LUBRIFICANTES ME Ordinário 4.390,00 4.390,00 4.390,00 0,00 Detalhe
221001 21/02/2024 ***911180001** ANDREIA DE CASSIA DOS SANTOS SOUSA 05609022398 Ordinário 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 Detalhe
220007 20/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 52.786,82 52.786,82 52.786,82 0,00 Detalhe
220006 20/02/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.575,67 1.575,67 1.575,67 0,00 Detalhe
220005 20/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
220004 20/02/2024 ***131420001** I RAMOS X ALENCAR ODONTOLOGIA Ordinário 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 Detalhe
220003 20/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
220002 20/02/2024 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
220001 20/02/2024 ***172630001** JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCOES-ME Ordinário 702,50 702,50 702,50 0,00 Detalhe
220016 20/02/2024 ***516523** MARIA RIVANILDA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
220017 20/02/2024 ***862143** PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
220018 20/02/2024 ***444383** PAULO PLACIDO DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
220019 20/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
220020 20/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 144,00 144,00 144,00 0,00 Detalhe
220021 20/02/2024 ***319630001** CLEITON JARMES DA SILVA-ME Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
220022 20/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
220023 20/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
220024 20/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
Totais: 86.382,99