SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
220015 20/02/2024 ***207813** JOSIEL JOSE ALVES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
220014 20/02/2024 ***748453** JOSE CLODOALDO DE SOUSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
220013 20/02/2024 ***851483** ISABEL ANDREIA RAMOS DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
220012 20/02/2024 ***644863** FRANCISCO ALENCAR DE CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
220011 20/02/2024 ***050473** ANDERSON JOSE RAMOS DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
220010 20/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
220009 20/02/2024 ***843573** RENATO MANOEL DE OLIVEIRA Ordinário 1.870,00 1.870,00 1.870,00 0,00 Detalhe
220008 20/02/2024 ***866000001** EVENI DA SILVA BRITO ME Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
219012 19/02/2024 ***444383** PAULO PLACIDO DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
219011 19/02/2024 ***473653** FRANCISCO DIEGO MAIA ALENCAR Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
219010 19/02/2024 ***196443** FRANCISCO SALES DA SILVA BEZERRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
219009 19/02/2024 ***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
219008 19/02/2024 ***196443** FRANCISCO SALES DA SILVA BEZERRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
219007 19/02/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-EPP Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
219006 19/02/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-EPP Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
219005 19/02/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 15.149,15 15.149,15 15.149,15 0,00 Detalhe
219004 19/02/2024 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 3.006,84 3.006,84 3.006,84 0,00 Detalhe
219003 19/02/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.281,71 1.281,71 1.281,71 0,00 Detalhe
219002 19/02/2024 ***532890001** PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA Ordinário 1.762,50 1.762,50 1.762,50 0,00 Detalhe
219001 19/02/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.592,00 1.592,00 1.592,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.936,20