SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
219016 19/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 132,00 132,00 132,00 0,00 Detalhe
219015 19/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
219014 19/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
219013 19/02/2024 ***843573** RENATO MANOEL DE OLIVEIRA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
216013 16/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
216011 16/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
216010 16/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
216009 16/02/2024 ***987563** LOURENCO TARCISO DIAS MACEDO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
216008 16/02/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
216007 16/02/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
216003 16/02/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 5.162,29 5.162,29 5.162,29 0,00 Detalhe
216006 16/02/2024 ***196443** FRANCISCO SALES DA SILVA BEZERRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
216005 16/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
216004 16/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
216002 16/02/2024 ***905960001** WEJ CONSULTORIA E CURSOS LTDA Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
216001 16/02/2024 ***840660001** LM PAPELARIA LTDA Ordinário 1.864,20 1.864,20 1.864,20 0,00 Detalhe
216012 16/02/2024 ***461173** IRASSI REIS DE ARAUJO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
215004 15/02/2024 ***393504** MARIA DAS BROTAS FERREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
215042 15/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 216,00 216,00 216,00 0,00 Detalhe
215041 15/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.774,49