SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
215040 15/02/2024 ***502610001** APPM PIAUI Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
215039 15/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
215038 15/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
215037 15/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 348,00 348,00 348,00 0,00 Detalhe
215036 15/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
215035 15/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
215034 15/02/2024 ***074385** WILLINGTON RICARDO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
215033 15/02/2024 ***973483** SAYOMARA CARVALHO E SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
215032 15/02/2024 ***168813** SAARA MARIA CARVALHO E SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
215031 15/02/2024 ***444383** PAULO PLACIDO DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
215030 15/02/2024 ***196443** FRANCISCO SALES DA SILVA BEZERRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
215029 15/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
215028 15/02/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 2.501,43 2.501,43 2.501,43 0,00 Detalhe
215027 15/02/2024 ***155013** FRANCISCO EDILTON ALENCAR Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
215026 15/02/2024 ***926163** LUCAS MANOEL PEREIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
215025 15/02/2024 ***538843** CAITANA INACIA DE OLIVEIRA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
215024 15/02/2024 ***456723** JOSAELTON OLIVEIRA DOS ANJOS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
215023 15/02/2024 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
215022 15/02/2024 ***538843** CAITANA INACIA DE OLIVEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
215021 15/02/2024 ***456723** JOSAELTON OLIVEIRA DOS ANJOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.967,17