SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
215020 15/02/2024 ***172630001** JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCOES-ME Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
215019 15/02/2024 ***936420001** FRANCISCO REINALDO LOPES Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
215018 15/02/2024 ***372670001** PEDRO HENRIQUE MOURA ARAUJO Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
215017 15/02/2024 ***206950001** FRANCICLEIA MARIA DIAS SILVA VIDRACARIA ME Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
215016 15/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 4.880,46 4.880,46 4.880,46 0,00 Detalhe
215015 15/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.549,44 1.549,44 1.549,44 0,00 Detalhe
215014 15/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.314,68 1.314,68 1.314,68 0,00 Detalhe
215013 15/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 2.464,90 2.464,90 2.464,90 0,00 Detalhe
215012 15/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 4.167,47 4.167,47 4.167,47 0,00 Detalhe
215011 15/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 4.260,96 4.260,96 4.260,96 0,00 Detalhe
215010 15/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
215009 15/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
215008 15/02/2024 ***392250010** INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Ordinário 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00 Detalhe
215007 15/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 6.240,27 6.240,27 6.240,27 0,00 Detalhe
215006 15/02/2024 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 50.060,78 50.060,78 50.060,78 0,00 Detalhe
215005 15/02/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-EPP Ordinário 2.880,00 2.880,00 2.880,00 0,00 Detalhe
215003 15/02/2024 ***850293** VIRGINIA CELIA MAIA ALENCAR Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
215002 15/02/2024 ***590943** ELAYNNE MAYARA RIBEIRO DA ROCHA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
215001 15/02/2024 ***428603** ANTONIA MARIA DE ALENCAR MACEDO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
209049 09/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 396,00 396,00 396,00 0,00 Detalhe
Totais: 106.924,96