SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
209054 09/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 1.596,00 1.596,00 1.596,00 0,00 Detalhe
209053 09/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
209052 09/02/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 5.138,00 5.138,00 5.138,00 0,00 Detalhe
209051 09/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 528,00 528,00 528,00 0,00 Detalhe
209050 09/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
209048 09/02/2024 ***987563** LOURENCO TARCISO DIAS MACEDO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
209047 09/02/2024 ***748453** JOSE CLODOALDO DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
209046 09/02/2024 ***455383** JOSE BRUNO RAMOS DE SOUZA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
209045 09/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 156,00 156,00 156,00 0,00 Detalhe
209044 09/02/2024 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
209043 09/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 642,55 642,55 642,55 0,00 Detalhe
209042 09/02/2024 ***771850001** H S F FERNANDES LTDA Ordinário 149,90 149,90 149,90 0,00 Detalhe
209041 09/02/2024 ***777263** VITOR VALENTIM DE S RAMOS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
209040 09/02/2024 ***661295** FLAVIA CRUZ DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
209039 09/02/2024 ***397273** FRANCISCO ANTONIO ALVES Ordinário 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00 Detalhe
209038 09/02/2024 ***109523** MATEUS DOS ANJOS OLIVEIRA Ordinário 1.865,00 1.865,00 1.865,00 0,00 Detalhe
209037 09/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 2.732,27 2.732,27 2.732,27 0,00 Detalhe
209036 09/02/2024 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
209035 09/02/2024 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
209034 09/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 4.431,69 4.431,69 4.431,69 0,00 Detalhe
Totais: 28.573,41