SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
209033 09/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.611,77 1.611,77 1.611,77 0,00 Detalhe
209032 09/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 4.280,02 4.280,02 4.280,02 0,00 Detalhe
209031 09/02/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 3.205,57 3.205,57 3.205,57 0,00 Detalhe
209030 09/02/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 3.205,57 3.205,57 3.205,57 0,00 Detalhe
209029 09/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 4.827,55 4.827,55 4.827,55 0,00 Detalhe
209028 09/02/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 30.789,99 30.789,99 30.789,99 0,00 Detalhe
209027 09/02/2024 ***954880001** LEONEL CAMINHA LEAL-ME Ordinário 810,00 810,00 810,00 0,00 Detalhe
209026 09/02/2024 ***580610001** L E DA CONCEICAO E COMERCIO Ordinário 3.774,00 3.774,00 3.774,00 0,00 Detalhe
209025 09/02/2024 ***307230001** ELSON DA SILVA LIMA Ordinário 3.518,00 3.518,00 3.518,00 0,00 Detalhe
209024 09/02/2024 ***307230001** ELSON DA SILVA LIMA Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
209023 09/02/2024 ***172630001** JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCOES-ME Ordinário 5.430,00 5.430,00 5.430,00 0,00 Detalhe
209022 09/02/2024 ***359850001** INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
209021 09/02/2024 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA Ordinário 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 Detalhe
209020 09/02/2024 ***929040001** AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA Ordinário 53.477,32 53.477,32 53.477,32 0,00 Detalhe
209019 09/02/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 27.099,99 27.099,99 27.099,99 0,00 Detalhe
209018 09/02/2024 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
209017 09/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 18.282,57 18.282,57 18.282,57 0,00 Detalhe
209016 09/02/2024 ***954880001** LEONEL CAMINHA LEAL-ME Ordinário 1.075,00 1.075,00 1.075,00 0,00 Detalhe
209015 09/02/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 25.145,24 25.145,24 25.145,24 0,00 Detalhe
209014 09/02/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.269,29 1.269,29 1.269,29 0,00 Detalhe
Totais: 215.501,88