SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
209013 09/02/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 11.025,30 11.025,30 11.025,30 0,00 Detalhe
209012 09/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.983,80 2.983,80 2.983,80 0,00 Detalhe
209011 09/02/2024 ***406950001** EZRA RANIERY DE CARVALHO MACEDO Ordinário 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Detalhe
209010 09/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.284,80 1.284,80 1.284,80 0,00 Detalhe
209009 09/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 7.586,76 7.586,76 7.586,76 0,00 Detalhe
209008 09/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 15.666,88 15.666,88 15.666,88 0,00 Detalhe
209007 09/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 22.907,75 22.907,75 22.907,75 0,00 Detalhe
209006 09/02/2024 ***307230001** ELSON DA SILVA LIMA Ordinário 5.360,00 5.360,00 5.360,00 0,00 Detalhe
209005 09/02/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 4.720,00 4.720,00 4.720,00 0,00 Detalhe
209004 09/02/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.877,61 1.877,61 1.877,61 0,00 Detalhe
209003 09/02/2024 ***428603** ANTONIA MARIA DE ALENCAR MACEDO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
209002 09/02/2024 ***406950001** EZRA RANIERY DE CARVALHO MACEDO Ordinário 680,00 680,00 680,00 0,00 Detalhe
209001 09/02/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 1.455,90 1.455,90 1.455,90 0,00 Detalhe
208002 08/02/2024 ***392250010** INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
208016 08/02/2024 ***940661** ANDREA LEAL DA SILVA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
208008 08/02/2024 ***724853** EMIDIO DE CARVALHO ALENCAR Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
208006 08/02/2024 ***053653** GENILDA MARIA DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
208005 08/02/2024 ***960673** PAULA DE FATIMA MAYARA OLIVEIRA ALENCAR Ordinário 1.340,00 1.340,00 1.340,00 0,00 Detalhe
208004 08/02/2024 ***399873** VALMIR JOSE DA SILVA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
208014 08/02/2024 ***047993** JOSE FHARIAS ALENCAR PEREIRA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
Totais: 85.009,80